Train, Perform & Excel
Gym
Building a Fitter, Stronger You
- Timings
- Fees – Only Gym
- Fees – Gym + Spa
- Fees – Sr. Citizen
Gym Timings:
Morning 6.00 AM to 3.00 PM
Afternoon 4.00 PM to 10.30 PM
NOTE: GYM WILL REMAIN CLOSED ON FIRST WEDNESDAY OF EVERY MONTH FOR MAINTENANCE.
Only Gym (Members) – Single
| ONLY GYM | Actual | GST | Total |
|---|---|---|---|
| YEARLY | ₹ 5,127 | ₹ 923 | ₹ 6,050 |
| SIX MONTHLY | ₹ 4,195 | ₹ 755 | ₹ 4,950 |
| QUARTERLY | ₹ 3,093 | ₹ 557 | ₹ 3,650 |
Only Gym (Members) – Couple
| ONLY GYM | Actual | GST | Total |
|---|---|---|---|
| YEARLY | ₹ 8,856 | ₹ 1,594 | ₹ 10,450 |
| SIX MONTHLY | ₹ 6,992 | ₹ 1,258 | ₹ 8,250 |
| QUARTERLY | ₹ 5,127 | ₹ 923 | ₹ 6,050 |
Personal Training
| GYM | Actual | GST | Total |
|---|---|---|---|
| PERSONAL TRAINING | ₹ 5,000 | ₹ 900 | ₹ 5,900 |
Gym + Spa (Members) – Single
| GYM + SPA | Actual | GST | Total |
|---|---|---|---|
| YEARLY | ₹ 8,390 | ₹ 1,510 | ₹ 9,900 |
| SIX MONTHLY | ₹ 6,356 | ₹ 1,144 | ₹ 7,500 |
| QUARTERLY | ₹ 4,449 | ₹ 801 | ₹ 5,250 |
Gym + Spa (Members) – Couple
| GYM + SPA | Actual | GST | Total |
|---|---|---|---|
| YEARLY | ₹ 12,712 | ₹ 2,288 | ₹ 15,000 |
| SIX MONTHLY | ₹ 10,593 | ₹ 1,907 | ₹ 12,500 |
| QUARTERLY | ₹ 7,669 | ₹ 1,381 | ₹ 9,050 |
Only Gym (Members) – Single – Sr. Citizen
| ONLY GYM | Actual | GST | Total |
|---|---|---|---|
| YEARLY | ₹ 2,585 | ₹ 465 | ₹ 3,050 |
| SIX MONTHLY | ₹ 2,119 | ₹ 381 | ₹ 2,500 |
| QUARTERLY | ₹ 1,568 | ₹ 282 | ₹ 1,850 |
Only Gym (Members) – Couple – Sr. Citizen
| ONLY GYM | Actual | GST | Total |
|---|---|---|---|
| YEARLY | ₹ 4,449 | ₹ 801 | ₹ 5,250 |
| SIX MONTHLY | ₹ 3,517 | ₹ 633 | ₹ 4,150 |
| QUARTERLY | ₹ 2,585 | ₹ 465 | ₹ 3,050 |
Gym + Spa (Members) – Single – Sr. Citizen
| GYM + SPA | Actual | GST | Total |
|---|---|---|---|
| YEARLY | ₹ 4,153 | ₹ 747 | ₹ 4,900 |
| SIX MONTHLY | ₹ 3,729 | ₹ 671 | ₹ 4,400 |
| QUARTERLY | ₹ 2,246 | ₹ 404 | ₹ 2,650 |
Gym + Spa (Members) – Couple – Sr. Citizen
| GYM + SPA | Actual | GST | Total |
|---|---|---|---|
| YEARLY | ₹ 6,059 | ₹ 1,091 | ₹ 7,150 |
| SIX MONTHLY | ₹ 5,127 | ₹ 923 | ₹ 6,050 |
| QUARTERLY | ₹ 3,814 | ₹ 686 | ₹ 4,500 |



