Morning 6.00 AM to Evening 10.30 PM
Ladies Session - 12.00 Noon to 3 PM (Except Weekends & Holiday)
ONLY GYM | Actual | GST @ 18% | Total |
---|---|---|---|
YEARLY | 5127 | 923 | 6050 |
SIX MONTHLY | 4197 | 755 | 4950 |
QUARTERLY | 3093 | 557 | 3650 |
ONLY GYM | Actual | GST @ 18% | Total |
---|---|---|---|
YEARLY | 8856 | 1594 | 10450 |
SIX MONTHLY | 6992 | 1258 | 8250 |
QUARTERLY | 5127 | 923 | 6050 |
GYM + SPA | Actual | GST @ 18% | Total |
---|---|---|---|
YEARLY | 8390 | 1510 | 9900 |
SIX MONTHLY | 6356 | 1144 | 7500 |
QUARTERLY | 4449 | 801 | 5250 |
GYM + SPA | Actual | GST @ 18% | Total |
---|---|---|---|
YEARLY | 12712 | 2288 | 15000 |
SIX MONTHLY | 10593 | 1907 | 12500 |
QUARTERLY | 7669 | 1381 | 9050 |
*Above rates are inclusive of Taxes.
ONLY GYM | Actual | GST @ 18% | Total |
---|---|---|---|
YEARLY | 2585 | 465 | 3050 |
SIX MONTHLY | 2119 | 381 | 2500 |
QUARTERLY | 1568 | 282 | 1850 |
ONLY GYM | Actual | GST @ 18% | Total |
---|---|---|---|
YEARLY | 4449 | 801 | 5250 |
SIX MONTHLY | 3517 | 633 | 4150 |
QUARTERLY | 2585 | 465 | 3050 |
GYM + SPA | Actual | GST @ 18% | Total |
---|---|---|---|
YEARLY | 4153 | 747 | 4900 |
SIX MONTHLY | 3729 | 671 | 4400 |
QUARTERLY | 2246 | 404 | 2650 |
GYM + SPA | Actual | GST @ 18% | Total |
---|---|---|---|
YEARLY | 6059 | 1091 | 7150 |
SIX MONTHLY | 5127 | 923 | 6050 |
QUARTERLY | 3814 | 686 | 4500 |
*Above rates are inclusive of Taxes.
Note :-